DD-AR Samenstellingen
Overnemen van gegevens uit deze tabel is toegestaan mitst met bronvermelding.
Alle gegevens zijn door mijzelf waargenomen, maar ik geef geen garanties op onjuistheden.
Aangezien DD-AR uit losse rijtuigen bestaat, wordt er nogal eens wat gewisseld, het kan dan ook zijn dat deze tabel achter loopt!
Aanvullingen mogen ingestuurd worden via het contact formulier!
LET OP: Wegens de vele wisselingen van rijtuigen zijn deze gegevens niet meer actueel!
| Stamnr. | Bvk | Abv | Bv | Bv | Loc/mABk | Opmerking |
| DDZ | 270 7001 | 380 7502 | 280 7206 | 390 7738 | DDZ | |
| DDZ | 270 7002 | 380 7501 | 280 7207 | 390 7701 | Prototype DDZ | |
| DDZ | 270 7003 | 380 7503 | 280 7201 | 390 7713 | DDZ | |
| DDZ | 270 7004 | 380 7528 | 280 7204 | 390 7702 | DDZ | |
| DDZ | 270 7005 | 380 7511 | 280 7221 | 390 7706 | DDZ | |
| DDZ | 270 7006 | 380 7513 | 280 7218 | 390 7727 | DDZ | |
| DDZ | 270 7007 | 380 7512 | 280 7212 | 390 7705 | DDZ | |
| DDZ | 270 7008 | 380 7506 | 280 7209 | 390 7726 | DDZ | |
| DDZ | 270 7009 | 380 7545 | 280 7210 | 390 7741 | DDZ | |
| 7410 | 270 7010 | 380 7523 | 280 7279 | 280 7280 | 1710 | 02-03-12 gezien |
| 7411 | 270 7011 | 380 7533 | 280 7270 | 280 7236 | 1725 | 24-02-12 gespot |
| 7412 | 270 7012 | 380 7566 | 280 7286 | 280 7253 | 1708 | 26-04-12 gezien |
| 7813 | 270 7013 | 380 7553 | 280 7226 | 280 7254 | 1701 | 07-06-12 gespot |
| 7814 | 270 7014 | 380 7525 | 280 7240 | 390 7744 | 14-06-11 gezien | |
| 7415 | 270 7015 | 380 7524 | 280 7256 | 280 7255 | 1703 | 24-02-12 gespot |
| 7816 | 270 7016 | 380 7559 | 280 7238 | 390 7714 | 18-08-11 gezien | |
| 7817 | 270 7017 | 380 7563 | 280 7267 | 390 7747 | 02-05-11 gezien | |
| 7418 | 270 7018 | 380 7522 | 280 7219 | 280 7251 | 1728 | 05-03-12 gezien |
| 7819 | 270 7019 | 380 7538 | 280 7249 | 390 7723 | 22-03-12 gezien | |
| 7420 | 270 7020 | 380 7577 | 280 7291 | 280 7298 | 1709 | 14-03-12 gespot |
| DDZ | 270 7021 | 380 7510 | 280 7205 | 390 7703 | Try-out DDZ | |
| DDZ | 270 7022 | 380 7517 | 280 7211 | 390 7715 | DDZ | |
| 7823 | 270 7023 | 380 7526 | 280 7227 | 390 7728 | 16-10-11 gezien | |
| 7424 | 270 7024 | 380 7532 | 280 7215 | 280 7233 | 1724 | 28-02-11 gezien |
| DDZ | 270 7025 | 380 7504 | 280 7202 | 390 7729 | DDZ | |
| 7426 | 270 7026 | 380 7536 | 280 7296 | 280 7257 | 1719 | 06-04-12 gespot |
| DDZ | 270 7027 | 380 7507 | 280 7220 | 390 7707 | DDZ | |
| DDZ | 270 7028 | 380 7518 | 280 7268 | 390 7742 | DDZ | |
| 7429 | 270 7029 | 380 7570 | 280 7290 | 280 7508 | 1720 | 29-05-12 gezien, 7508 ex ABv |
| DDZ | 270 7030 | 380 7505 | 280 7203 | 390 7736 | DDZ | |
| DDZ | 270 7031 | 380 7509 | 280 7222 | 390 7730 | DDZ | |
| 7432 | 270 7032 | 380 7527 | 280 7243 | 280 7244 | 1707 | 26-06-12 gezien |
| 7833 | 270 7033 | 380 7515 | 280 7223 | 390 7743 | 28-06-12 gezien | |
| 7834 | 270 7034 | 380 7514 | 280 7224 | 390 7748 | 17-02-12 gezien | |
| 7835 | 270 7035 | 380 7576 | 280 7302 | 390 7724 | 07-03-11 gezien | |
| 7436 | 270 7036 | 380 7531 | 280 7242 | 280 7230 | 1717 | 16-01-12 gezien |
| 7437 | 270 7037 | 380 7535 | 280 7239 | 280 7265 | 1712 | 06-04-12 gespot |
| 7838 | 270 7038 | 380 7572 | 280 7285 | 390 7710 | 15-02-11 gezien | |
| 7839 | 270 7039 | 380 7551 | 280 7261 | 390 7708 | 30-04-11 gezien | |
| 270 7040 | Gesloopt op WGM 22-03-11 | |||||
| DDZ | 270 7041 | Prototype DDZ beschildering - Amf | ||||
| 7842 | 270 7042 | 380 7544 | 280 7260 | 280 7262 | 1714 | 30-11-12 gezien |
| 7443 | 270 7043 | 380 7521 | 280 7228 | 280 7295 | 1727 | 06-04-12 gezien |
| 7444 | 270 7044 | 380 7554 | 280 7275 | 280 7282 | 1705 | 24-02-12 gespot |
| 7845 | 270 7045 | 380 7564 | 280 7297 | 390 7722 | 05-03-11 gezien | |
| 7446 | 270 7046 | 380 7530 | 280 7248 | 280 7277 | 1713 | 19-11-11 gezien |
| 7847 | 270 7047 | 380 7540 | 280 7263 | 390 7732 | 23-03-11 gezien | |
| 7848 | 270 7048 | 380 7542 | 280 7250 | 390 7720 | 16-08-11 gezien | |
| 7849 | 270 7049 | 380 7558 | 280 7235 | 390 7746 | 14-03-11 gezien | |
| 7450 | 270 7050 | 380 7556 | 280 7246 | 280 7271 | ? | 07-06-11 gezien |
| 7451 | 270 7051 | 380 7568 | 280 7289 | 280 7259 | 1721 | 24-02-11 gespot |
| 7452 | 270 7052 | 380 7541 | 280 7264 | 280 7216 | 1715 | 27-02-12 gesppot |
| 7853 | 270 7053 | 380 7520 | 280 7231 | 390 7734 | 27-10-11 gezien | |
| 7854 | 270 7054 | 380 ? | 280 ? | 390 7716 | 27-02-12 gezien | |
| 7455 | 270 7055 | 380 7529 | 280 7247 | 280 ? | 1711 | 02-05-11 gezien |
| 7856 | 270 7056 | 380 7537 | 280 7266 | 390 7733 | 14-05-11 gezien | |
| DDZ | 270 7057 | 380 7557 | 280 7214 | 390 7719 | DDZ | |
| 7458 | 270 7058 | 380 7516 | 280 7258 | 280 7238 | 1723 | 21-02-11 gezien |
| 7859 | 270 7059 | 380 7552 | 280 7273 | 390 7711 | 24-09-11 gezien | |
| 7460 | 270 7060 | 380 7560 | 280 7274 | 280 7213 | 1704 | 06-04-12 gespot |
| 7861 | 270 7061 | 380 7574 | 280 7294 | 390 7749 | 27-02-12 gezien | |
| 7462 | 270 7062 | 380 7539 | 280 7241 | 280 7225 | ? | 27-02-12 gezien |
| 7863 | 270 7063 | 380 7565 | 280 7229 | 390 7721 | 10-01-11 gezien | |
| 7464 | 270 7064 | 380 7573 | 280 7234 | 280 7287 | 1702 | 27-02-12 gezien |
| 7865 | 270 7065 | 380 7569 | 280 7293 | 390 7737 | 26-05-11 gezien | |
| 7866 | 270 7066 | 380 7549 | 280 7269 | 390 7725 | 03-03-11 gezien | |
| 7867 | 270 7067 | 380 7534 | 280 7245 | 390 7731 | 02-05-11 gezien | |
| 7868 | 270 7068 | 380 7561 | 280 7283 | 390 7745 | 28-03-11 gezien | |
| 7869 | 270 7069 | 380 7541 | 280 7281 | 390 7712 | 16-06-11 gezien | |
| 7870 | 270 7070 | 380 7567 | 280 7292 | 390 7735 | 30-03-11 gezien | |
| 7871 | 270 7071 | 380 7550 | 280 7217 | 390 7740 | 23-07-11 gezien | |
| DDZ | 270 7072 | Proef DDZ beschildering - Amf | ||||
| 7473 | 270 7073 | 380 7543 | 280 7278 | 280 7252 | 1722 | 24-02-12 gezien |
| 7874 | 270 7074 | 380 7562 | 280 7300 | 390 7718 | 20-05-11 gezien | |
| 7875 | 270 7075 | 380 7547 | 280 7288 | 390 7709 | ||
| 7876 | 270 7076 | 380 7546 | 280 7246 | 280 7271 | 1716 | 30-11-12 gezien |
| 7877 | 270 7077 | 380 7575 | 280 7276 | 390 7717 | 22-04-11 gezien | |
| 7478 | 270 7078 | 380 7571 | 280 7299 | 280 7284 | 1726 | 30-11-12 gezien |
| 270 7079 | Gesloopt op WGM 25-03-11 |
Laatste update: 15 April 2013
| Loc | Stam |
| 1701 | 7413 |
| 1702 | 7464 |
| 1703 | 7415 |
| 1704 | 7460 |
| 1705 | 7444 |
| 1706 | Reserve |
| 1707 | 7432 |
| 1708 | 7412 |
| 1709 | 7420 |
| 1710 | 7410 |
| 1711 | 7455 |
| 1712 | 7437 |
| 1713 | 7446 |
| 1714 | 7442 |
| 1715 | 7452 |
| 1716 | 7476 |
| 1717 | 7436 |
| 1718 | Reserve |
| 1719 | 7426 |
| 1720 | 7429 |
| 1721 | 7451 |
| 1722 | 7473 |
| 1723 | 7458 |
| 1724 | 7424 |
| 1725 | 7411 |
| 1726 | 7478 |
| 1727 | 7443 |
| 1728 | 7418 |
| 1729 | terzijde |
| 1730 | Geen DD-AR |
| 1731 | Geen DD-AR |
| 1732 | Geen DD-AR |
| mABk | Stam |
| 390 7701 | DDZ |
| 390 7702 | DDZ |
| 390 7703 | Prototype DDZ |
| 390 7704 | ? |
| 390 7705 | DDZ |
| 390 7706 | DDZ |
| 390 7707 | DDZ |
| 390 7708 | 7839 |
| 390 7709 | 7875 |
| 390 7710 | 7838 |
| 390 7711 | 7859 |
| 390 7712 | 7869 |
| 390 7713 | DDZ |
| 390 7714 | 7816 |
| 390 7715 | DDZ |
| 390 7716 | 7854 |
| 390 7717 | 7877 |
| 390 7718 | 7874 |
| 390 7719 | DDZ |
| 390 7720 | 7848 |
| 390 7721 | 7863 |
| 390 7722 | 7845 |
| 390 7723 | 7819 |
| 390 7724 | 7832 |
| 390 7725 | 7866 |
| 390 7726 | DDZ |
| 390 7727 | DDZ |
| 390 7728 | 7823 |
| 390 7729 | DDZ |
| 390 7730 | DDZ |
| 390 7731 | 7867 |
| 390 7732 | 7847 |
| 390 7733 | 7856 |
| 390 7734 | 7853 |
| 390 7735 | 7870 |
| 390 7736 | DDZ |
| 390 7737 | 7865 |
| 390 7738 | DDZ |
| 390 7739 | Prototype DDZ |
| 390 7740 | 7871 |
| 390 7741 | DDZ |
| 390 7742 | DDZ |
| 390 7743 | 7833 |
| 390 7744 | 7814 |
| 390 7745 | 7868 |
| 390 7746 | 7849 |
| 390 7747 | 7817 |
| 390 7748 | 7834 |
| 390 7749 | 7861 |
| 390 7750 | ? |